
Гарантия 1 год

Предоставляется технический паспорт

На Российском
рынке с 1999 г.
AMT&C (AMT&C GROUP) занимает лидирующие позиции на рынках Южной Америки, СНГ и Европы в области новых магнитных материалов и технологий, специализируется на разработке и изготовлении изделий бытового и промышленного назначения на основе постоянных магнитов и их систем, многие из которых не имеют аналогов.
Базируется на 30-летнем научно-практическом опыте в области магнетизма и его приложений и сосредоточена на таких современных областях прикладного магнетизма как магнитная сепарация, энергонезависимые отсечные газовые клапаны, высокоэффективные вентильные двигатели на основе постоянных магнитов с предельно высокими значениями КПД до 98,5%, лечение рака и прецизионная контролируемая магнитным полем адресная десорбция лекарственных препаратов, магнитное охлаждение, научное приборостроение; а также разработка методов изготовления наноразмерных и наноструктурированных материалов.








лет на рынке
и более позиций
товаров
покупателей-
постоянные
клик для
покупки товара



Адрес:
г. Москва, г. Троицк,
ул. Промышленная д. 4
Время работы:
пн.– пт.: 8:30-17:00
сб.– вс.: выходной
Телефоны:
+7 (495) 419-00-22 (доб.112)
+7 (926) 111-64-16
E-mail: sales@amtc.org
| Модель металлодетектора | MDC-Symmetric A |
| Принцип работы металлодетектора | Катушка индуктивности |
| Размер проема, мм | 400х200 |
| Скорость ленты, м/мин | 30 (регулируется) |
| Система извлечения | Воздушное выталкивание/поворотный кронштейн (опция) |
| Сигнал | Гудок |
| Номинальная мощность, Вт | Примерно 90 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 1000 x 900 х 900±50 |
| Вес, кг | Примерно 190 |
| Размер туннеля, мм | Чувствительность обнаружения металлодетектором, мм |
| 350 х 120 | Fe: d=0,8 / SUS: d=1,2 |
| 350 х 150 | Fe: d=1,0 / SUS: d=1,8 |
| 350 х 200 | Fe: d=1,2 / SUS: d=2,0 |
| 350 х 250 | Fe: d=1,5 / SUS: d=2,5 |
| Модель металлодетектора | MDC-Symmetric D |
| Принцип работы металлодетектора | Катушка индуктивности |
| Настройка детекции | Автоматическая и ручная | Скорость ленты, м/мин | 25 (регулируется) |
| Система извлечения | Воздушное выталкивание / поворотный кронштейн / кронштейный толкатель (опция) |
| Операционное меню | Сенсорный экран |
| Сигнал | Гудок |
| Электропитание | Переменный ток, 110/220 В, частота 50-60 Гц |
| Номинальная мощность, Вт | Примерно 300 |
| Размер туннеля, мм | Чувствительность обнаружения металлодетектором, мм |
| 400 х 100 | Fe: d=0,5 / SUS: d=1,0 |
| 400 х 120 | Fe: d=0,6 / SUS: d=1,2 |
| 400 х 150 | Fe: d=0,8 / SUS: d=1,5 |
| 400 х 200 | Fe: d=1,0 / SUS: d=2,0 |
| Модель металлодетектора | MDC-Combo |
| Принцип работы металлодетектора | Катушка индуктивности |
| Чувствительность | FE 1.5 / SUS 2.5 |
| Оповещение | Зуммер и контрольная лампа |
| Точность, г | +/- 2 |
| Диапазон контроля веса, г | 10-3000 |
| Минимальная шкала, г | 0,1 |
| Скорость ремня, м/c | 20-35 |
| Скорость сортировки, шт./мин | 50 |
| Размеры товара/продукта Д×Ш×В, мм | 250×300×10-200 |
| Система отброса | Сдувание потоком воздуха / поворотная консоль / пневматический толкатель |
| Орган управления | Сенсорный экран |
| Сигнал оповещения | Гудок и лампа |
| Напряжение тока сети, В | 110/220 |
| Частота тока сети, Гц | 50-60 |
| Мощность, Вт | 300 |
| Габариты станка Д×Ш×В, мм | 1630×800×750 ± 20 |
| Вес станка, кг | 260 |

| Модель металлодетектора | MDC-D |
| Принцип работы металлодетектора | Уравнительная катушка |
| Скорость ремня, м/мин | 10-36 |
| Сигнал | Гудок и лампа |
| Номинальная мощность, Вт | Примерно 120 |
| Напряжение электропитания, В | 110/220 (переменный ток) |
| Частота тока электросети, Гц | 50-60 |
| Высота, мм | Чувствительность обнаружения, мм |
| 100 | Fe d0,8 / SUS d1.5 |
| 120 | Fe d1,0 / SUS d1,8 |
| 150 | Fe d1,2 / SUS d2,0 |
| 200 | Fe d1,5 / SUS d2,5 |
| Модель | Размер детектируемой зоны, мм | |
| Ширина | Высота | |
| MDC-300 | 300 | 80-250 |
| MDC-350 | 350 | 80-300 |
| MDC-400 | 400 | 80-400 |
| MDC-500 | 500 | 80-400 |
| MDC-600 | 600 | 80-400 |
| MDC-800 | 800 | 80-400 |
| MDC-1000 | 1000 | 80-400 |
| MDC-1200 | 1200 | 80-400 |
| Диаметр диафрагмы, мм | Чувствительность обнаружения, мм |
| 100 | Fe d 1,0 |
| 120 | Fe d 1,0 |
| 150 | Fe d 1,2 |
| 200 | Fe d 1,5 |
| Параметр размер, мм | Чувствительность обнаружения, мм |
| 400 х 100 | Fe d 0,7 / SUS d 1,2 |
| 400 х 120 | Fe d 0,8 / SUS d 1,5 |
| 400 х 150 | Fe d 1,0 / SUS d 1,8 |
| 400 х 200 | Fe d 1,5 / SUS d 2,5 |
| Принцип работы | Магнитная индукция / уравнительная катушка |
| Оповещение | Гудок и световая индикация |
| Система отброса | Пневмотолкатель, маятник, манипулятор |
| Напряжение электропитания, В | 110/220 (переменный ток) |
| Частота тока электросети, Гц | 50-60 |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2800×840×1032 ± 20 |
| Скорость ленты при 50 Гц, м/мин | 32 (регулируется) |
| Скорость ленты при 60 Гц, м/мин | 40 (регулируется) |
| Регулировка чувствительности | 100 ступеней |
| Орган управления | Сенсорный дисплей |
| Вес, кг | 260 |
| Диаметр диафрагмы, мм | Чувствительность обнаружения, мм |
| 100 | Fe d0,8 / SUS d1,5 |
| 120 | Fe d1,0 / SUS d2,0 |
| 150 | Fe d1,2 / SUS d2,5 |
| 200 | Fe d1,5 / SUS d3,0 |
| Принцип обнаружения | Сбалансированная катушка |
| Регулировка чувствительности | Автоматическая или ручная |
| Оповещение | Гудок и световая индикация (лампа - опционально) |
| Система извлечения | Быстрая система с откидным клапаном |
| Габариты Д × Ш × В, мм | 420 × 500 × 1300 ± 10 |
| Напряжение электропитания, В | 110/220 (переменный ток) |
| Мощность, Вт | 200 |
| Частота тока электросети, Гц | 50-60 |
| Вес, кг | 88 |
| Диапазон веса для взвешивания, г | 5-200 |
| Точность, г | ±0,2 |
| Минимальная шкала, г | 0,1 |
| Скорость сортировки, мешков/мин | Макс. 120 |
| Скорость ремня, инвертора, м/мин (Гц) | 45 (100) |
| Ячейка, кг | 5 (бренд HBM) |
| Выталкивание | Воздушная струя |
| Предельные габариты ДхШхВ, мм | 150x160x200 |
| Высота конвейерного ремня, мм | 750±50 |
| Диапазон веса для взвешивания, г | 5-200 |
| Точность, г | ±0,2 |
| Минимальная шкала, г | 0,1 |
| Скорость сортировки, мешков/мин | Макс. 120 |
| Скорость ремня, инвертора, м/мин (Гц) | 45 (100) |
| Ячейка, кг | 5 (бренд HBM) |
| Выталкивание | Воздушная струя |
| Предельные габариты ДхШхВ, мм | 150x160x200 |
| Высота конвейерного ремня, мм | 750±50 |
| Диапазон веса для взвешивания, г | 7-1000 |
| Точность, г |
Для 7-399: ±0,5 Для 400-999: ±1 |
| Минимальная шкала, г | 0,1 |
| Скорость сортировки, мешков/мин |
Для 7-99: 70 Для 100-199: 60 Для 200-399: 50 Для 400-999: 45 |
| Скорость ремня, инвертора, м/мин (Гц) | 70 (50) |
| Ячейка, кг | 10 (бренд HBM) |
| Выталкивание | Клапан |
| Предельные габариты ДхШхВ, мм | 250x230x200 |
| Высота конвейерного ремня, мм | 750±50 |
| Диапазон веса для взвешивания, г | 10-3000 |
| Точность, г |
Для 7-99: ±0,5 Для 100-199: ±1 Для 200-399: ±2 |
| Минимальная шкала, г | 0,1 |
| Скорость сортировки, мешков/мин |
Для 10-999: 50 Для 1000-1999: 40 Для 2000-3000: 30 |
| Скорость ремня, инвертора, м/мин (Гц) | 70 (50) |
| Ячейка, кг | 15 (бренд HBM) |
| Выталкивание | Клапан |
| Предельные габариты ДхШхВ, мм | 250x300x300 |
| Высота конвейерного ремня, мм | 750±50 |
| Диапазон веса для взвешивания, г | 50-20000 |
| Точность, г | ±10 |
| Минимальная шкала, г | 1 |
| Скорость сортировки, мешков/мин | 30 |
| Скорость ремня, инвертора, м/мин (Гц) | 45 (100) |
| Ячейка, кг | 5 (бренд HBM) |
| Выталкивание | Клапан |
| Предельные габариты ДхШхВ, мм | 400x450x400 |
| Высота конвейерного ремня, мм | 750±50 |
| Диапазон веса для взвешивания, г | 100-40000 |
| Точность, г | ±30 |
| Минимальная шкала, г | 5 |
| Скорость сортировки, мешков/мин | 20 |
| Скорость ремня, инвертора, м/мин (Гц) | 24 (50) |
| Ячейка, кг | 10 (бренд Highsor) |
| Выталкивание | Клапан |
| Предельные габариты ДхШхВ, мм | 600x450x500 |
| Высота конвейерного ремня, мм | 750±50 |
| Диапазон веса для взвешивания, г | Полуавтоматический |
| Точность, г | Верхние и нижние приводные ремни |
| Минимальные предельные габариты коробки ДхШхВ, мм | 150x120x150 |
| Максимальные предельные габариты коробки ДхШхВ, мм | 600x500 |
| Ширина ленты, мм | 48-72 |
| Вес картона, кг | 15 |
| Скорость ремня, м/мин | 20 |
| Предельные габариты ДхШхВ, мм | 1000х900х1270 |
| Вес, кг | 140 |